Search

  • Type
  • Series
  • Power / Current
  • Datasheet

投資人專區

歷年股利分派

 

查詢即時股價

年度 每股股利(元/股) 除權息交易日 基準日 發放日 股東會日期
現金股利 股票股利
113 6 - 2024/3/28 2024/4/5 2024/4/26 2024/5/30
112 1.98347784 - 2023/7/7 2023/7/15 2023/8/9 2023/6/8
112 3.99473113 - 2023/4/6 2023/4/14 2023/5/11 2023/6/8
111 4.00 - 2022/04/14 2022/04/21 2022/05/20 2022/06/15
110 3.5 - 2021/03/31 2021/04/09 2021/05/07 2021/06/03
109 4.02470716 - 2020/06/23 2020/06/29 2020/07/22 2020/06/05
108 4.50 1.00 2019/07/26 2019/08/03 2019/09/06 2019/06/13
107 4.00 - 2018/06/27 2018/07/03 2018/08/08 2018/06/01
106 3.50 1.00 2017/07/03 2017/07/09 2017/08/08 2017/06/07
105 4.50 - 2016/07/26 2016/08/01 2016/08/18 2016/06/08
104 4.30 - 2015/07/06 2015/07/12 2015/08/06 2015/06/02
103 4.00 - 2014/07/29 2014/08/04 2014/08/15 2014/06/11
102 2.50 - 2013/07/10 2013/07/16 2013/07/26 2013/06/14
101 3.00 - 2012/06/28 2012/07/06 2012/07/18 2012/06/11
100 1.70 1.80 2011/07/20 2011/07/26 2011/08/18 2011/06/10
99 2.00 1.50 2010/07/20 2010/07/26 2010/08/18 2010/06/15
98 2.00 0.50 2009/07/16 2009/07/24 2009/08/18 2009/06/10
97 2.54 0.51 2008/07/22 2008/07/28 2008/08/18 2008/06/13

P D-UKE Wechat

wechat_qrcode
TOP
關閉

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。

要下載瀏覽器,請直接點擊以下: