Search
- Type
- Series
- Power / Current
- Datasheet
Search
如有發現利害關係人有違反道德行為或違法情事,
請E-mail至audit-com@pduke.com.tw
利害關係人 | 實質性議題 | 溝通管道 | 運作情形 |
---|---|---|---|
投資人 |
|
|
定期透過交易所網站及每年度出版的年報,披露公司財報,並對經營情況和資料進行檢討分析定期召開股東會議,向投資者說明營運績效,並回覆他們關切的問題 |
員工 |
|
|
秉持公正及不歧視的原則,提供員工平等的雇用機會設立完善的薪酬及福利制度,給予員工合理的待遇及獎勵。不定期提供各式教育訓練課程,精實專業技能。 |
客戶 |
|
客戶滿意度調查問卷 | 設計綠色產品,降低產品危害物質使用量。 |
媒體 |
|
公司網站/E-mail | 每月發佈營運資訊,不定期發佈相關營運成果與發展動向。 |
供應商 |
|
|
持續推廣綠色供應鏈,要求並協助供應商通過品質管理系統驗證,控管原物料使用,確保其提供的產品及材料符合博大科技綠色產品的規定。 |
社區 |
|
公司網站/E-mail | 訂有環安衛生相關的標準作業程序,環安溝通及參與辦法,與社區居民維繫良好的關係。持續贊助閱讀及音樂相關公益活動。 |
政府部門 |
|
|
不定期積極參與與主管機關舉辦的研討會 |
項目 | 議題類別 | 考量面 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 有害物質 | 環境面 | 產品有害物質管理,生產程序有害物質處理管理 |
2 | 環境績效 | 環境面 | 能源消耗,溫室氣體,空氣,廢水,有害廢棄物等數據 |
3 | 環境績效 | 社會面 | 失能傷害頻率,職業病發生率 |
4 | 綠色產品管理 | 環境面 | 綠色產品設計,生命週期衝擊評估,產品環境宣告 |
5 | 環境政策/管理系統 | 環境面 | 環境保護政策,稽核驗證 |
6 | 勞動指標 | 社會面 | 員工申訴決議,勞動規範的公開承諾 |
7 | 創新管理 | 經濟面 | 產品,製程及社會\環境等創新 |
8 | 碳管理 | 環境面 | 碳管理及政策,碳排放強度及減量目標低炭產品研發 |
9 | 水資源管理 | 環境面 | 用水\排水資源管理,供應商水資源管理 |
10 | 財務管理 | 經濟面 | 營收,支出及獲利資訊 |
11 | 利害關係人溝通 | 經濟面 | 與利害關係人溝通的方式與成效 |
12 | 客戶關係管理 | 經濟面 | 客戶滿意度,問題解決程序,品質管理 |
13 | 人權 | 社會面 | 性別,種族歧視 |
14 | 行為準則 | 經濟面 | 行為準則之訂定,政策及違規情形 |
15 | 員工福利 | 社會面 | 專注員工身心之各項活動及成果 |
16 | 公司治理 | 經濟面 | 董事會組成與運作,審計稽核,董監事持股等內容 |
17 | 企業公民與慈善 | 社會面 | 公司對於慈善或社區參與的政策,慈善活動類型,資源投入 |
18 | 供應鏈管理 | 經濟面 | 供應鏈管理政策,標準,作法及現況 |
19 | 勞資關係 | 社會面 | 勞資雙方溝通,員工滿意度調查 |
20 | 人才吸引與留才 | 社會面 | 員工績效考核,薪酬與獎勵制度 |
21 | 人才培訓與教育訓練 | 社會面 | 專業養成規劃,執行成果等內容 |
22 | 人力資源發展 | 社會面 | 人力資源績效指標,組織學習及發展 |
22 | 風險管理 | 經濟面 | 企業風險管理組織,分析及風險控制 |
P D-UKE Wechat
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。